Schlüsselzuweisungen für 2008 an die Gemeinden und Landkreise in Niederbayern

1 post / 0 new
Letzter Beitrag
JR
Bild von JR
Offline
Beigetreten: 01.12.2007
Schlüsselzuweisungen für 2008 an die Gemeinden und Landkreise in Niederbayern

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellt. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die finanzielle Unterstützung von Großstädten durch ein Bundesland ist geregelt in Gemeindefinanzierungsgesetzen. Die Höhe der jeweiligen finanziellen Unterstützung einer Gemeinde wird durch Ausgangsmesszahlen in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl ermittelt.

Schlüsselzuweisungen bilden einen Schwerpunkt des kommunalen Finanzausgleichs. Sie sollen zum einen generell die Finanzkraft der Kreisangehörigen Gemeinden, der Kreisfreien Städte und der Landkreise stärken.

Zum zweiten sollen sie Unterschiede in der Finanzkraft innerhalb der einzelnen Kommunen verringern. Durch ein kompliziertes Berechnungssystem wird der Bedarf der Kommunen (Bedarfsmesszahl) der individuellen Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) gegenübergestellt. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich für die einzelne Gemeinde nach deren Steuerkraft und ihrem auf den Einwohner und die Schüler bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf (der durch die Bedarfsmesszahl ausgedrückt wird. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde kann nicht detailliert und nach dem individuellen tatsächlichen Bedarf einer Gemeinde, sondern nur vergröbert und pauschaliert festgesetzt werden.

Maßgebende Faktoren sind dabei die Einwohnerzahl der betreffenden Gemeinde und ein Vervielfältigungsbetrag. Das Finanzausgleichsgesetz legt dazu fest, dass der Gesamtansatz mit dem Grundbetrag vervielfältigt wird. Dem Gesamtansatz liegt die Einwohnerzahl zugrunde. Der Gesamtansatz wiederum besteht aus der Hauptansatz und dem Schüleransatz. Der Hauptansatz wird berechnet, in dem die Einwohnerzahl der Gemeinde mit einem nach Gemeindegrößenklassen gestaffelten Vervielfältiger multipliziert wird.

Viele Gemeinden im Bezirk Niederbayern können sich somit über eine satte Steigerung freuen, wobei diese Gemeinden die Zuweisungen mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten dürften. Denn die Zuweisung dieser staatlichen Gelder bedeutet gleichzeitig, dass die betreffenden Kommunen ihre kommunalen Aufgaben nicht aus eigener Kraft finanzieren können.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG

    Landkreise Jahr 2007 Jahr 2008 Plus/Minus Prozent +/-
271   Deggendorf 13.418.048 13.920.164 502.116 3,74
272   Freyung-Grafenau 9.300.168 10.585.372 1.285.204 13,82
273   Kelheim 11.689.248 13.180.428 1.491.180 12,76
274   Landshut 13.391.820 15.091.572 1.699.752 12,69
275   Passau 19.186.080 24.467.392 5.281.312 27,53
276   Regen 8.695.256 8.914.900 219.644 2,53
277   Rottal-Inn 12.252.924 14.037.480 1.784.556 14,56
278   Straubing-Bogen 10.979.792 12.386.420 1.406.628 12,81
279   Dingolfing-Landau 4.562.428 6.493.748 1.931.320 42,33
             
    Zusammen 103.475.764 119.077.476 15.601.712  

 

Städte     Jahr 2007 Jahr 2008 Plus/Minus Prozent +/-
261 0 Landshut 8.100.084 3.779.860 -4.320.224 -53,34
262 0 Passau 8.592.956 9.110.016 517.060 6,02
263 0 Straubing 3.028.184 5.406.308 2.378.124 78,53
    Zusammen 19.721.224 18.296.184 -1.425.040 -7,23
             
Landkreis Deggendorf        
271 111 Aholming 520.812 544.948 24.136 4,63
271 113 Auerbach 525.320 341.620 -183.700 -34,97
271 114 Außernzell 519.020 255.392 -263.628 -50,79
271 116 Bernried 1.349.760 1.420.396 70.636 5,23
271 118 Buchhofen 187.056 197.596 10.540 5,63
271 119 Deggendorf 5.264.356 4.150.520 -1.113.836 -21,16
271 122 Grafling 819.996 827.032 7.036 0,86
271 123 Grattersdorf 447.560 491.884 44.324 9,90
271 125 Hengersberg 874.532 1.026.692 152.160 17,40
271 126 Hunding 155.764 276.680 120.916 77,63
271 127 Iggensbach 614.380 684.708 70.328 11,45
271 128 Künzing 867.816 894.728 26.912 3,10
271 130 Lalling 382.432 436.240 53.808 14,07
271 132 Metten 835.284 759.204 -76.080 -9,11
271 135 Moos 426.400 383.924 -42.476 -9,96
271 138 Niederalteich 521.600 551.988 30.388 5,83
271 139 Oberpöring 221.876 227.156 5.280 2,38
271 140 Offenberg 730.016 662.228 -67.788 -9,29
271 141 Osterhofen 2.171.372 2.498.572 327.200 15,07
271 143 Otzing 416.096 441.596 25.500 6,13
271 146 Plattling        
271 148 Schaufling 398.928 446.712 47.784 11,98
271 149 Schöllnach 1.006.520 1.328.684 322.164 32,01
271 151 Stephansposching 622.428 690.368 67.940 10,92
271 152 Wallerfing 252.148 323.936 71.788 28,47
271 153 Winzer 1.224.220 1.339.824 115.604 9,44
    Zusammen 21.355.692 21.202.628 -153.064 -0,72
             
Landkreis Freyung        
272 116 Eppenschlag 382.152 432.732 50.580 13,24
272 118 Freyung 551.324 677.456 126.132 22,88
272 119 Fürsteneck 326.592 381.008 54.416 16,66
272 120 Grafenau 2.130.676 2.404.304 273.628 12,84
272 121 Grainet 823.964 940.272 116.308 14,12
272 122 Haidmühle 583.164 587.416 4.252 0,73
272 126 Hinterschmiding 702.528 752.256 49.728 7,08
272 127 Hohenau 1.134.432 1.174.504 40.072 3,53
272 128 Innernzell 561.944 364.000 -197.944 -35,22
272 129 Jandelsbrunn 995.868 887.724 -108.144 -10,86
272 134 Mauth 896.536 955.300 58.764 6,55
272 136 Neureichenau 1.431.372 1.212.112 -219.260 -15,32
272 138 Perlesreut 952.080 1.025.288 73.208 7,69
272 139 Philippsreut 335.132 350.976 15.844 4,73
272 140 Ringelai 835.836 877.096 41.260 4,94
272 141 Röhrnbach 415.496 671.692 256.196 61,66
272 142 Saldenburg 731.120 760.112 28.992 3,97
272 143 Sankt Oswald Riedlhütte 1.118.208 1.050.476 -67.732 -6,06
272 145 Schöfweg 496.132 475.728 -20.404 -4,11
272 146 Neuschönau 888.088 972.816 84.728 9,54
272 147 Schönberg 1.063.912 954.252 -109.660 -10,31
272 149 Spiegelau 1.523.880 1.485.536 -38.344 -2,52
272 150 Thurmansbang 815.312 952.796 137.484 16,86
272 151 Waldkirchen 3.081.404 3.096.868 15.464 0,50
272 152 Zenting 410.672 415.436 4.764 1,16
    Zusammen 23.187.824 23.858.156 670.332 2,89
             
Landkreis Kelheim        
273 111 Abensberg 1.963.388 2.246.660 283.272 14,43
273 113 Aiglsbach 273.680 320.560 46.880 17,13
273 115 Attenhofen 297.520 338.780 41.260 13,87
273 116 Bad Abbach 1.777.720 1.904.036 126.316 7,11
273 119 Biburg 374.712 350.428 -24.284 -6,48
273 121 Essing 221.364 239.716 18.352 8,29
273 125 Hausen 478.552 451.924 -26.628 -5,56
273 127 Herrngiersdorf        
273 133 Ihrlerstein 718.864 768.904 50.040 6,96
273 137 Kelheim 1.862.412 1.861.296 -1.116 -0,06
273 139 Kirchdorf 207.496 248.376 40.880 19,70
273 141 Langquaid 977.132 784.728 -192.404 -19,69
273 147 Mainburg 513.300 1.827.384 1.314.084 256,01
273 152 Neustadt a.d.Donau 841.496 948.548 107.052 12,72
273 159 Painten 149.892 157.204 7.312 4,88
273 163 Elsendorf 159.132 368.476 209.344 131,55
273 164 Riedenburg 1.372.372 1.324.660 -47.712 -3,48
273 165 Rohr 845.928 863.668 17.740 2,10
273 166 Saal a.d.Donau 356.400 149.272 -207.128 -58,12
273 172 Siegenburg 667.696 630.484 -37.212 -5,57
273 175 Teugn 259.028 249.852 -9.176 -3,54
273 177 Train 91.348 3.392 -87.956 -96,29
273 178 Volkenschwand 257.912 272.760 14.848 5,76
273 181 Wildenberg 326.272 345.940 19.668 6,03
    Zusammen 14.993.616 16.657.048 1.663.432 11,09
             
Landkreis Landshut        
274 111 Adlkofen 369.804 570.504 200.700 54,27
274 112 Aham 360.652 361.068 416 0,12
274 113 Altdorf 1.476.304 1.350.792 -125.512 -8,50
274 114 Altfraunhofen 287.380 233.928 -53.452 -18,60
274 118 Baierbach 101.740 133.712 31.972 31,43
274 119 Bayerbach b.Ergoldsbach 235.960 225.332 -10.628 -4,50
274 120 Bodenkirchen 1.063.484 1.088.004 24.520 2,31
274 121 Buch a.Erlbach 384.152 421.024 36.872 9,60
274 124 Eching 169.728 169.728    
274 126 Ergolding        
274 127 Ergoldsbach 1.378.596 1.645.136 266.540 19,33
274 128 Essenbach        
274 132 Furth 460.640 597.604 136.964 29,73
274 134 Geisenhausen 451.232 493.808 42.576 9,44
274 135 Gerzen 223.980 207.184 -16.796 -7,50
274 141 Hohenthann 517.020 699.748 182.728 35,34
274 145 Kröning 381.908 355.824 -26.084 -6,83
274 146 Kumhausen 604.440 704.828 100.388 16,61
274 153 Neufahrn i.NB 549.152 549.152    
274 154 Neufraunhofen 252.116 257.104 4.988 1,98
274 156 Niederaichbach        
274 165 Obersüßbach 350.592 447.248 96.656 27,57
274 172 Pfeffenhausen 862.096 915.624 53.528 6,21
274 174 Postau 265.444 299.016 33.572 12,65
274 176 Rottenburg a.d.Laaber 338.552 338.552    
274 179 Schalkham 282.520 311.708 29.188 10,33
274 182 Tiefenbach 112.320 160.908 48.588 43,26
274 183 Velden 1.194.532 1.290.632 96.100 8,04
274 184 Vilsbiburg        
274 185 Vilsheim 425.756 485.876 60.120 14,12
274 187 Weihmichl 492.028 532.828 40.800 8,29
274 188 Weng 265.804 297.828 32.024 12,05
274 191 Wörth a.d.Isar        
274 193 Wurmsham 252.268 420.844 168.576 66,82
274 194 Bruckberg 345.636 399.248 53.612 15,51
    Zusammen 13.398.404 15.964.792 2.566.388 19,15
             
Landkreis Passau        
275 111 Aicha vorm Wald 213.292 501.148 287.856 134,96
275 112 Aidenbach 851.892 738.892 -113.000 -13,26
275 114 Aldersbach        
275 116 Bad Füssing 167.180 167.180    
275 117 Beutelsbach 341.416 352.316 10.900 3,19
275 118 Breitenberg 794.784 857.448 62.664 7,88
275 119 Büchlberg 416.568 719.212 302.644 72,65
275 120 Eging a.See 1.050.624 925.964 -124.660 -11,87
275 121 Fürstenstein 1.131.812 1.070.668 -61.144 -5,40
275 122 Fürstenzell 1.169.872 1.395.064 225.192 19,25
275 124 Bad Griesbach 2.049.172 2.091.368 42.196 2,06
275 125 Haarbach 900.352 889.588 -10.764 -1,20
275 126 Hauzenberg 1.815.252 2.514.872 699.620 38,54
275 127 Hofkirchen 1.073.424 1.055.952 -17.472 -1,63
275 128 Hutthurm 1.262.840 1.418.368 155.528 12,32
275 130 Kirchham 577.052 534.256 -42.796 -7,42
275 131 Kößlarn 702.336 714.432 12.096 1,72
275 132 Malching 456.812 461.944 5.132 1,12
275 133 Neuburg a.Inn 576.480 658.292 81.812 14,19
275 134 Neuhaus a.Inn 335.980 749.144 413.164 122,97
275 135 Neukirchen vorm Wald 651.800 790.120 138.320 21,22
275 137 Obernzell 582.008 663.884 81.876 14,07
275 138 Ortenburg 1.426.168 1.431.828 5.660 0,40
275 141 Pocking 3.880.448 4.248.784 368.336 9,49
275 143 Rotthalmünster 660.024 1.218.372 558.348 84,60
275 144 Ruderting 717.280 697.688 -19.592 -2,73
275 145 Ruhstorf a.d.Rott 1.312.140 1.312.140 0 0,00
275 146 Salzweg 765.328 1.213.316 447.988 58,54
275 148 Sonnen 401.660 408.048 6.388 1,59
275 149 Tettenweis 344.352 361.700 17.348 5,04
275 150 Thyrnau 150.624 136.672 -13.952 -9,26
275 151 Tiefenbach 813.636 1.384.388 570.752 70,15
275 152 Tittling 461.220 424.056 -37.164 -8,06
275 153 Untergriesbach 1.389.532 1.716.888 327.356 23,56
275 154 Vilshofen 2.659.664 3.302.496 642.832 24,17
275 156 Wegscheid 1.565.040 1.743.548 178.508 11,41
275 159 Windorf 1.685.480 1.658.512 -26.968 -1,60
275 160 Witzmannsberg 628.696 690.172 61.476 9,78
    Zusammen 34.502.920 41.218.720 6.715.800 19,46
             
Landkreis Regen        
276 111 Achslach 331.980 373.160 41.180 12,40
276 113 Arnbruck 118.328 326.400 208.072 175,84
276 115 Bayerisch Eisenstein 452.080 451.516 -564 -0,12
276 116 Bischofsmais 701.320 160.144 -541.176 -77,17
276 117 Bodenmais 474.704 423.728 -50.976 -10,74
276 118 Böbrach 628.912 698.004 69.092 10,99
276 120 Drachselsried 808.124 780.304 -27.820 -3,44
276 121 Frauenau 775.888 798.720 22.832 2,94
276 122 Geiersthal 555.616 641.728 86.112 15,50
276 123 Gotteszell 364.256 406.420 42.164 11,58
276 126 Kirchberg i.Wald 1.417.096 1.505.672 88.576 6,25
276 127 Kirchdorf i.Wald 690.676 640.592 -50.084 -7,25
276 128 Kollnburg 928.176 994.528 66.352 7,15
276 129 Langdorf 697.648 746.168 48.520 6,95
276 130 Lindberg 737.052 773.832 36.780 4,99
276 134 Patersdorf 510.016 552.008 41.992 8,23
276 135 Prackenbach 824.944 849.408 24.464 2,97
276 138 Regen 2.640.816 2.146.704 -494.112 -18,71
276 139 Rinchnach 1.061.148 1.078.584 17.436 1,64
276 142 Ruhmannsfelden 615.964 631.392 15.428 2,50
276 143 Teisnach        
276 144 Viechtach 373.208 447.848 74.640 20,00
276 146 Zachenberg 667.500 748.032 80.532 12,06
276 148 Zwiesel 2.381.224 2.234.988 -146.236 -6,14
    Zusammen 18.756.676 18.409.880 -346.796 -1,85
             
Landkreis Rottal-Inn        
277 111 Arnstorf        
277 112 Bayerbach 597.680 608.060 10.380 1,74
277 113 Bad Birnbach 1.067.604 1.171.468 103.864 9,73
277 114 Dietersburg 901.184 930.868 29.684 3,29
277 116 Eggenfelden 40.224 40.224    
277 117 Egglham 766.208 809.436 43.228 5,64
277 118 Ering 337.472 337.764 292 0,09
277 119 Falkenberg 630.632 131.912 -498.720 -79,08
277 121 Gangkofen 1.100.308 1.237.180 136.872 12,44
277 122 Geratskirchen 243.192 264.572 21.380 8,79
277 124 Hebertsfelden 675.340 668.052 -7.288 -1,08
277 126 Johanniskirchen 541.356 577.732 36.376 6,72
277 127 Julbach 502.012 528.828 26.816 5,34
277 128 Kirchdorf a.Inn 855.424 1.114.672 259.248 30,31
277 131 Malgersdorf 316.812 349.768 32.956 10,40
277 133 Massing 276.976 270.816 -6.160 -2,22
277 134 Mitterskirchen 437.024 418.788 -18.236 -4,17
277 138 Pfarrkirchen 606.288 716.816 110.528 18,23
277 139 Postmünster 662.172 682.400 20.228 3,05
277 140 Reut 386.200 417.580 31.380 8,13
277 141 Rimbach 241.148 223.172 -17.976 -7,45
277 142 Roßbach 578.236 631.576 53.340 9,22
277 144 Schönau 618.404 606.760 -11.644 -1,88
277 145 Simbach a.Inn 883.108 1.770.768 887.660 100,52
277 147 Stubenberg 362.340 454.724 92.384 25,50
277 148 Tann 784.216 973.564 189.348 24,14
277 149 Triftern 1.212.952 1.253.460 40.508 3,34
277 151 Unterdietfurt 491.464 544.264 52.800 10,74
277 152 Wittibreut 268.512 293.644 25.132 9,36
277 153 Wurmannsquick 352.232 657.824 305.592 86,76
277 154 Zeilarn 23.780 223.988 200.208 841,92
    Zusammen 16.760.500 18.870.456 2.109.956 12,59
             
Landkreis Straubing/Bogen        
278 112 Aholfing 278.908 389.908 111.000 39,80
278 113 Aiterhofen 397.336 40.472 -356.864 -89,81
278 116 Ascha 447.704 518.448 70.744 15,80
278 117 Atting 218.156 218.176 20 0,01
278 118 Bogen 2.003.696 2.256.980 253.284 12,64
278 120 Falkenfels 228.636 303.928 75.292 32,93
278 121 Feldkirchen 467.068 596.900 129.832 27,80
278 123 Geiselhöring 1.098.052 1.476.976 378.924 34,51
278 129 Haibach 601.932 702.432 100.500 16,70
278 134 Haselbach 473.556 479.300 5.744 1,21
278 139 Hunderdorf 725.432 789.728 64.296 8,86
278 140 Irlbach 172.116 239.752 67.636 39,30
278 141 Kirchroth 786.264 901.964 115.700 14,72
278 143 Konzell 72.600 460.576 387.976 534,40
278 144 Laberweinting 443.744 531.164 87.420 19,70
278 146 Leiblfing 431.092 627.860 196.768 45,64
278 147 Loitzendorf 244.308 253.336 9.028 3,70
278 148 MallersdorfPfaffenberg 733.640 45.276 -688.364 -93,83
278 149 Mariaposching 364.344 399.096 34.752 9,54
278 151 Mitterfels 634.800 680.392 45.592 7,18
278 154 Neukirchen 428.956 423.392 -5.564 -1,30
278 159 Niederwinkling        
278 167 Oberschneiding 543.260 630.724 87.464 16,10
278 170 Parkstetten 546.900 589.544 42.644 7,80
278 171 Perasdorf 276.556 290.732 14.176 5,13
278 172 Perkam 239.204 303.032 63.828 26,68
278 177 Rain 529.168 618.016 88.848 16,79
278 178 Rattenberg 394.908 371.436 -23.472 -5,94
278 179 Rattiszell 255.040 379.204 124.164 48,68
278 182 Salching        
278 184 Sankt Englmar 97.596 149.440 51.844 53,12
278 187 Schwarzach 708.728 757.020 48.292 6,81
278 189 Stallwang 304.260 354.784 50.524 16,61
278 190 Steinach 479.004 564.332 85.328 17,81
278 192 Straßkirchen 265.020 288.216 23.196 8,75
278 197 Wiesenfelden 1.197.452 1.279.056 81.604 6,81
278 198 Windberg 297.112 319.200 22.088 7,43
    Zusammen 17.386.548 19.230.792 1.844.244 10,61
             
Landkreis Dingolfing        
279 112 Dingolfing        
279 113 Eichendorf 1.047.272 1.384.700 337.428 32,22
279 115 Frontenhausen 476.896 943.504 466.608 97,84
279 116 Gottfrieding 312.124 349.644 37.520 12,02
279 122 Landau a.d.Isar 578.192 27.792 -550.400 -95,19
279 124 Loiching        
279 125 Mamming 400.196 331.168 -69.028 -17,25
279 126 Marklkofen        
279 127 Mengkofen 658.464 837.956 179.492 27,26
279 128 Moosthenning 415.616 692.036 276.420 66,51
279 130 Niederviehbach 261.408 250.384 -11.024 -4,22
279 132 Pilsting 783.000 574.444 -208.556 -26,64
279 134 Reisbach 1.210.540 1.406.056 195.516 16,15
279 135 Simbach 482.276 312.172 -170.104 -35,27
279 137 Wallersdorf 1.103.832 920.976 -182.856 -16,57
    Zusammen 7.729.816 8.030.832 301.016 3,89
Edited by JR on 14.03.2011 - 00:20