Landkreis Rottal-Inn: Bürgerentscheid - Krankenhäuser in Bürgerhand
Schnellmeldung zum Bürgerentscheid am 08.11.2009 erstellt am 08.11.2009 / 18:49 | |||||||||
| Landkreis Rottal-Inn | |||||||||
| Abstimmberechtigte: | 93.464 | ||||||||
| Abstimmende / Wahlbeteiligung: | 50.390 | 53.91% | |||||||
| OZ | Wahlvorschlag/Bewerber | Ja | Ja/Gült. | Ja-Quor. | Nein | Nein/Gü. | Nein-Quor. | Gültige | Ungült. |
| 01 | Krankenhäuser in Bürgerhand | 44.979 | 89.41% | 48.12% | 5.326 | 10.59% | 5.70% | 50.305 | 85 |
weitere Informationen ...







